Schwingungsmessgeräte, SchwingungsanalysatorenRION Schwingungsmessgeräte und Schwingungsmesser zur einfachen, zuverlässigen und mobilen Schwingungsmessung vor Ort. Das Produktspektrum umfasst verschiedenste Schwingungsmesser vom einfachen Schwingungsmessgerät bis hin zum 3-Achsen Schwingungsmessgerät zur Analyse von Humanschwingungen und der Verträglichkeit von Schwingungen auf Schiffen. |
||
| 2-Kanal FFT-Analysator SA-78 | Sehr kompakter leichtgewichtiger 2 Kanal FFT-Analysator für die Analyse von Schwingungs- und Schallsignalquellen. Direkter Anschluss vieler Sensoren mit integrierter zuschaltbarer Sensorstromversorgung möglich. | ![]() |
| Schwingungsanalysator VA-12 | Kompakter Schwingungsanalysator zur vorbeugenden Wartung von Anlagen und rotierenden Maschinen und qualitätssichernde Kontrollmessungen an verschiedensten Produkten. Gleichzeitige Anzeige von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg. Echtzeit Frequenzanalyse inkl. Zeitdatenaufzeichnung. Speicherung von Messdaten und Einstellungen auf Standard SD-Speicherkarten. Kontrastreiches Farb-TFT-Display. Integrierte CCLD-Sensorstromversorgung. |
|
| 3-Achsen Schwingungsmesser VM-54 | Speziell für Schwingungsüberwachung und Messung von Humanschwingung (Hand-Arm-Schwingung, Ganzkörperschwingung) sowie für die Erträglichkeit auf Schiffen nach EG-Vibrationsrichtlinie 2002/44/EG und ISO-Norm ISO 2631-1:1997, ISO 2631-2:2003, ISO 8041:2005, ISO 5349-1:2001, ISO 5349-2:2001 und ISO 6954:2000. 3-Kanal Ein- und Ausgang. Anzeige des Schwingungspegel jeder Achse. 2 LCD Anzeigen |
|
| Schwingungsmesser VM-63a | Ultrakompakter Schwingungsmesser mit integriertem Beschleunigungsaufnehmer. Sehr einfache Bedienung und sehr geringe Abmessunge für die Schwingungsdiagnose an der Maschine. Besonders geeignet für Schwingungsüberwachung im Service. |
|
| Schwingungsmesser VM-82 | Ideal geeignet für routinemäßige Schwingungsüberwachung sowie Leistungstests an rotierenden Maschinen und Anlagen. Zeigt direkt Beschleunigung, Geschwindigkeit oder Weg an. |
|
| Schwingungsmessgerät VM-83 | Geeignet z.B. für Schwingungsüberwachung in der Produktion. Anschlussmöglichkeiten für unterschiedlichste Aufnehmertypen. Komparatorgrenzpegel mit Alarmausgang z.B. für Qualitätskontrollen. Kann zum Mehrkanalgerät ausgebaut werden. |
|
FFT-Analysator SA-78 - Schwingungsanalysator VA-11 - Schwingungsanalysator VA-12 -Schwingungsmessgerät VM-54 - Schwingungsmessgerät VM-63a -
Schwingungsmessgerät VM-82 - Schwingungsmessgerät VM-83